| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 133 | 47,16% | 62 | 21,99% | 71 | 25,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 8,51% | 10 | 3,55% | 14 | 4,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 72 | 25,53% | 31 | 10,99% | 40 | 14,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 15 | 5,32% | 8 | 2,84% | 7 | 2,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 9,93% | 15 | 5,32% | 12 | 4,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1,06% | 2 | 0,71% | 1 | 0,35% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 1,77% | 1 | 0,35% | 4 | 1,42% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,71% | 2 | 0,71% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 282 | 100,00% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 282 | 99,29% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025