| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 133 | 47,33% | 62 | 22,06% | 71 | 25,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 8,54% | 10 | 3,56% | 14 | 4,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 72 | 25,62% | 31 | 11,03% | 40 | 14,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 14 | 4,98% | 8 | 2,85% | 6 | 2,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 9,96% | 15 | 5,34% | 12 | 4,27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1,07% | 2 | 0,71% | 1 | 0,36% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 1,78% | 1 | 0,36% | 4 | 1,42% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,71% | 2 | 0,71% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 281 | 100,00% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 281 | 99,29% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025