| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 4,63% | 8 | 2,85% | 5 | 1,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 9,25% | 15 | 5,34% | 11 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 26 | 9,25% | 7 | 2,49% | 19 | 6,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 26 | 9,25% | 16 | 5,69% | 10 | 3,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 29 | 10,32% | 13 | 4,63% | 16 | 5,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 28 | 9,96% | 8 | 2,85% | 20 | 7,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 23 | 8,19% | 9 | 3,20% | 14 | 4,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 19 | 6,76% | 11 | 3,91% | 7 | 2,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 16 | 5,69% | 8 | 2,85% | 8 | 2,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 19 | 6,76% | 5 | 1,78% | 14 | 4,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 11 | 3,91% | 8 | 2,85% | 2 | 0,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 13 | 4,63% | 6 | 2,14% | 7 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 13 | 4,63% | 6 | 2,14% | 7 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 3,20% | 4 | 1,42% | 5 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,71% | 2 | 0,71% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 8 | 2,85% | 5 | 1,78% | 3 | 1,07% |
| JUMLAH | 281 | 100,00% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 281 | 99,29% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025